- Multi-parameter Water Analyzer
- Chibelesyo Chakupima Meenda Chilikke
- DO Sensor
- Tobelezya DO Sensor
- CO2 Sensor
- kkoodi yasensa
- EC TDS Sensor
- Munyo EC TDS Sensor
- TSS Sensor
- Chibelesyo Chakutontola
- PH Sensor
- ORP
- Ion Selective Sensor
- Ammonia Nitrogen Sensor
- Mafuta mumaanzi
- Chibelesyo cha Algae ya Bbuluu-Isokwe
- Chibelesyo cha Chlorophyll
- Chibelesyo cha Chlorine Iisyeede
- Chibelesyo chamaanzi aamulwizi
01
DO PH Temperatur Sensors O2 Meter Dissolved Oxygen PH Analyzer
Zibelesyo zyakupanga
| Zina lyachintu | Chibelesyo chakunyamuna chakupima bubotu bwamaanzi (DO+pH+Temperature) |
| Chitondeezyo | LMS-PA100DP |
| Muchiimo eecho | CHITA: 0-20mg/L naa 0-200 % kuzula;pH: 0-14pH |
| Kuba simpe | DO: ±1~3%;pH: ±0.02 |
| Manguzu | Zibelesyo: DC 9~24V; |
| Zintu | Ipulasitiki ya Polymer |
| Nsayizi | 220mm*120mm*100mm |
| Kumpya naa kuntontola | Ziimo zyakubeleka 0-50°C |
| Bulamfu bwatambo | 5m, ilakonzya kuyungizigwa kweendelanya akuyanda kwasikubelesya |
Zibeela Zyachintu
① Kubamba zintu zyiingi:
Zibeleka antoomwe azibelesyo zyiingi zya Luminsens, zipa kuti kube kupima muya uusofweede (DO), pH, akupya.
② Kuziba kwa Sensor:
Ulafwambaana kuzyiba misyobo yamasensa aawo noabikkwa manguzu, akupa kuti kube kupima chakufwambaana kakunyina kubikka amaanza.
③ Kubeleka Kuuba Kubelesya:
Ijisi kkiipad iikonzya kubelesegwa kabotu. Inzila iibambidwe kabotu ilaubya-ubya kubeleka, mpawo nzila zyakupima zili kabotu zipa kuti kupima kuchitike kabotu.
④ Zinyamuna & Zibeela:
Bupange butakatazyi bupa kuti kube kuuba, kupima kweenda mumasena aasiyene-siyene aamaanzi.
⑤ Bwiinguzi bwakufwambaana:
Kupa mpindu zyakupima zifwambaana kuchitila kuti mulimo ube kabotu.
⑥ Mumuni Wakusyule Wamasiku & Kulizima:
Kuli mumuni wakusyule wamasiku antoomwe a ink screen kuti chiboneke kabotu mumumuni woonse. Mulimo wakujala bbattery ulagwasya kukwabilila buumi bwabbattery.
Zibelesyo Zyoonse:
Zibikkilizya zibelesyo zyoonse ziyandika antoomwe achikwabilizyo chakuyobola akweenzya. Igwasyilizya RS-485 antoomwe a MODBUS, ikuzumizya kuswaangana kubotu mu IoT naakuti mumakkampani.





Kulembela
Kulanga-langa Busena:
Nchintu chibotu loko mukusunka muya mubotu mumilonga, mumadambwa, amumasena aameenda.
Buvwubi bwamumaanzi:
Kulanga-langa muchiindi cheenzu kwamweelwe wa oxygen mumaziba aanswi kuchitila kuti buumi bwamumaanzi bube kabotu.
Buvwuntauzi bwamumuunda:
Bupange bwakunyamuna bulagwasyilizya kulanga-langa bubotu bwamaanzi mumasena aali kule naa aanze.
Kulanga-langa kwamakwebo:
Chili kabotu kuchitila kufwambaana kulanga-langa bubotu bwamaanzi mumasena aasalazya maanzi naakuti mumasena aapanga zintu.

Zimwi zintu
| Digital RS485 Zibelesyo Zyakupima Bubotu Bwamaanzi Data Yabusongo | ||||||
| Peepe. | Mufanikisyo | Zina lyachintu | Chitondeezyo | Muchiimo eecho | Kuba simpe | Kumana penzi |
| 1 | ![]() | DO sensor | LMS-DO10B | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.1-0.3 mg/L | 0.01mg/L |
| 2 | ![]() | DO sensor | LMS-DO10C | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.3 mg/L | 0.01mg/l |
| 3 | ![]() | Tobelezya DO chibelesyo | LMS-TDO100 | 0-2000ppb, 0-50°C | ±1ppb | 1ppb |
| 4 | ![]() | PH sensor | LMS-PH100 | 0-14pH | ±0.02pH | 0.01pH |
| 5 | ![]() | ORP sensor | LMS-ORP100 | ±1000.0 mV | ±0.2 mV | 0.1mV |
| 6 | ![]() | EC/TDS chibelesyo | LMS-TDS102 | CT: 0-9999uS/cm; 0-100mS/cm; TDS: 0-10000ppm | ±2.5%FS | 1uS/cm,0.01mS/cm 1ppm |
| 7 | ![]() | Munyo/EC/TDS chitondezyo | LMS-SAL104 | Kutola: 0.1-500 mS/cm TDS:0-60000ppm Munyo: 0-500.00ppt | ±1.5%FS | 1uS/cm,0.01mS/cm 1ppm 0.01ppt |
| 8 | ![]() | kkoodi yasensa | LMS-COD100 | COD:0.1-1500mg/L TOC:0.1-750mg/L BOD:0.1-900mg/L Turbidity: 0.1-4000NTU Temperature range: 0-50 ℃ | ±5% equiv.KHP Kupya: ±0.5 ℃ | 0.01mg/L equiv.KHP |
| 9 | ![]() | TSS sensor | LMS-TSS100 | 0-50000mg/L/ 0-120000mg/L | ±10%FS naa 10 mg/L | 0.1mg/L naa 1mg/L |
| 10 | ![]() | Chibelesyo chakutontola | LMS-TUR10L | 0-100NTU | ±10%FS naa 0.3 NTU | 0.01NTU |
| 11 | ![]() | Chibelesyo chakutontola | LMS-TUR10H | 0-3000NTU | ±10%FS naa 0.3 NTU | 0.01NTU |
| 12 | ![]() | CO2 sensor | LMS-CO2100 | 2000PPM/10000PPM/50000PPM | ±5%FS | 1ppm |
| 13 | ![]() | Ammonia Nitrogen sensor | LMS-NH4100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS | |
| 14 | ![]() | Ion Selective sensor | LMS-ION100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS | |
| 15 | ![]() | Mafuta mumaanzi | LMS-OIL100 | 0-50 mg/L ; 0-5 mg/L | ±3%FS | 0.01ppm |
| 16 | ![]() | Chibelesyo cha chlorophyll | LMS-CHL100 | 0-500ug/L | ±3%FS | 0.1ug/L |
| 17 | ![]() | Chibelesyo cha Bluu-Green Algae | LMS-BGA100 | 0-2000,000 maselu/ml | ±3%FS | |
| 18 | ![]() | Chibelesyo cha Chlorine chisyaala | LMS-HCLO100 | 0 - 20.00 ppm | ±5%FS | 0.001 / 0.01ppm |
| 19 | ![]() | Chibelesyo chamagesi aamulwizi | LMS-Current100 | Kupya:-3°C - 45°C Kufwambaana kweenda:0-500 cm/s Kuunka:0-359.9° | ±0.05°C ±1 cm/s naa ±2% ±2° | Kupya: 0.001℃ Kufwambaana kweenda: 0.1 cm/s Kuunka: 0.1° |
| Zibelesyo zyakupima bubotu bwamaanzi | ||||||
| Peepe. | Mufanikisyo | Zina lyachintu | Chitondeezyo | Nsayizi | Manguzu | Tondezya zyazwa |
| 20 | ![]() | Protable DO Analyzer | LMS-PA100 | 100mm*204mm | Chitondeezyo cha LCD | |
| 21 | ![]() | Multi-parameter Protable Water Analyzer | LMS-PA100P | 220mm*120mm*100mm | Ibbattery lya lithiyamu likonzya kuchaja lubo a 220v kuya ku dc chakuchaja adapter | Chitondeezyo cha LCD |
| 22 | ![]() | Multi-parameter Touch-screen Online Analyzer | LMS-OA200T | 180mmx230mmx100mm | Inguzu zya AC: 220 VAC | 7-inch touch screen |































